Předmět: 36CPP Programovací jazyk C++, Cvič. | Č. paralelky: 108 | Počet stud.: 26 | Sem.: L/2004-5 |
Učitel: M. Dobšíček | Pátek 11:00-12:30 | Místnost: K4 |
1. test |
2. test |
Domácí úloha |
Aktivita |
Součet |
Poznámka |
||||
1 | Beneš Martin | 9 | 20 | 13 | 42 | ||||
2 | Bičík Jiří | 7,5 | 12 | 12 | 31 | ||||
3 | Bušanič Michal | ||||||||
4 | Cajthaml Martin | ||||||||
5 | Drobný Pavel | 7 | 6 | 11 | 24 | ||||
6 | Dvořák Petr | 7 | 19 | 13 | 39 | ||||
7 | Fiala Michal | ||||||||
8 | Gabzdil Jakub | 6.5 | 14 | ||||||
9 | Havel Jan | 9 | 15 | 13 | 37 | ||||
10 | Ivanega Stanislav | 4,5 | 5 | ||||||
11 | Jirásek Jan | 11 | Dlouhodobě nemocný |
||||||
12 | Kanda Petr | 6 | 14 | 3 | 23 | ||||
13 | Kodera Jan | 12 | 10 | 22 | |||||
14 | Kukučka Marián | 7,5 | 17 | 7 | 31 | ||||
15 | Macháček Ondřej | 8.5 | 19 | 10 | 37 | ||||
16 | Meduna Tomáš | 8 | 10 | 10 | 28 | ||||
17 | Mikš Radovan | 6 | 7 | 13 | 26 | ||||
18 | Moučka Martin | 8 | 17 | 11 | 36 | ||||
19 | Nývlt Petr | 9 | 17 | 13 | 39 | ||||
20 | Páviček Vlastimil | 8.5 | 19 | 13 | 40 | ||||
21 | Prejza Zdeněk | 10 | 18 | 11 | 39 | |
|||
22 | Rakár Peter | Dlouhodobě nemocný |
|||||||
23 | Solár Tomáš | 8 | 18 | 11 | 37 | ||||
24 | Trávnický Filip | 10 | |||||||
25 | Vodrážka Pavel | 8.5 | 19 | 13 | 40 | ||||
26 | Zof Jan | 5 | 12 | 13 | 30 | ||||
27 | Zelenka Petr |
9 | 19 | 13 | 1 | 42 | |||
28 | Gorb Světlana |
6.5 | 4 | 13 | 2 | 25 | |||
29 |
Jiří Vlasák |
0 |